La Toya
Previsión diaria de ECMWF de 07:00 a 20:00 (hora local): cielo, mínima y máxima, lluvia y rachas de viento | hoy | mar | mié | jue | vie |
|---|
| Cielo |  |  |  |  |  |
|---|
Mín / máx°C | 12°19° | 16°19° | 12°20° | 11°14° | 10°14° |
|---|
Lluviamm | 4.7 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
|---|
Vientokm/h | 48 | 54 | 44 | 75 | 45 |
|---|
Comparación horaria: icono y temperatura de ECMWF, lluvia de ECMWF, Google y AEMET | |
|---|
| ECMWF | Google | AEMET |
|---|
| lunes, 16 de noviembre |
|---|
| 04:00 |  | 10° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 05:00 |  | 11° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 06:00 |  | 12° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 07:00 |  | 12° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 08:00 |  | 14° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 09:00 |  | 15° | 0.3 | 0 | 0 |
|---|
| 10:00 |  | 15° | 2.3 | 0 | 0.1 |
|---|
| 11:00 |  | 15° | 2.1 | 0.4 | 0 |
|---|
| 12:00 |  | 19° | 0 | 0.4 | 0 |
|---|
| 13:00 |  | 19° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 14:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 15:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 16:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 17:00 |  | 18° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 18:00 |  | 18° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 19:00 |  | 18° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 20:00 |  | 18° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 21:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 22:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 23:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| martes, 17 de noviembre |
|---|
| 00:00 |  | 18° | 0.6 | 0 | 0.1 |
|---|
| 01:00 |  | 19° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 02:00 |  | 20° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 03:00 |  | 20° | 0 | 0.3 | 0 |
|---|
| 04:00 |  | 18° | 0.1 | 0.3 | 0 |
|---|
| 05:00 |  | 17° | 0.2 | 0.4 | 0 |
|---|
| 06:00 |  | 16° | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
|---|
| 07:00 |  | 16° | 0 | 0.6 | 0 |
|---|
| 08:00 |  | 16° | 0 | 0.4 | 0 |
|---|
| 09:00 |  | 17° | 0 | 0.3 | 0 |
|---|
| 10:00 |  | 18° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 11:00 |  | 19° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 12:00 |  | 19° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 13:00 |  | 19° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 14:00 |  | 19° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 15:00 |  | 18° | 0 | 0.3 | 0 |
|---|
| 16:00 |  | 18° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 17:00 |  | 17° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 18:00 |  | 18° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 19:00 |  | 17° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 20:00 |  | 17° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 21:00 |  | 17° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 22:00 |  | 17° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 23:00 |  | 17° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| miércoles, 18 de noviembre |
|---|
| 00:00 |  | 17° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 01:00 |  | 16° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 02:00 |  | 16° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 03:00 |  | 13° | 1.1 | 0.1 | 0 |
|---|
| 04:00 |  | 13° | 0.7 | 0.2 | 0.8 |
|---|
| 05:00 |  | 12° | 0.1 | 1.1 | 0 |
|---|
| 06:00 |  | 13° | 0.2 | 1 | 0.1 |
|---|
| 07:00 |  | 12° | 0.2 | 0.3 | — |
|---|
| 08:00 |  | 13° | 0 | 0 | — |
|---|
| 09:00 |  | 13° | 0 | 0 | — |
|---|
| 10:00 |  | 16° | 0 | 0 | — |
|---|
| 11:00 |  | 18° | 0 | 0 | — |
|---|
| 12:00 |  | 19° | 0 | 0 | — |
|---|
| 13:00 |  | 20° | 0 | 0 | — |
|---|
| 14:00 |  | 20° | 0 | 0 | — |
|---|
| 15:00 |  | 19° | 0 | 0 | — |
|---|
| 16:00 |  | 18° | 0 | 0 | — |
|---|
| 17:00 |  | 15° | 0.1 | 0.3 | — |
|---|
| 18:00 |  | 13° | 0.8 | 0.9 | — |
|---|
| 19:00 |  | 12° | 0.2 | 1.6 | — |
|---|
| 20:00 |  | 12° | 0 | 1 | — |
|---|
| 21:00 |  | 13° | 0.1 | 0.8 | — |
|---|
| 22:00 |  | 12° | 0.2 | 0.5 | — |
|---|
| 23:00 |  | 11° | 0.5 | 0.4 | — |
|---|