Villaviciosa
Previsión diaria de ECMWF de 07:00 a 20:00 (hora local): cielo, mínima y máxima, lluvia y rachas de viento | hoy | mar | mié | jue | vie |
|---|
| Cielo |  |  |  |  |  |
|---|
Mín / máx°C | 12°21° | 17°21° | 14°22° | 14°17° | 13°16° |
|---|
Lluviamm | 4.3 | 0.7 | 4.5 | 0.3 | 0.9 |
|---|
Vientokm/h | 34 | 62 | 55 | 74 | 48 |
|---|
Comparación horaria: icono y temperatura de ECMWF, lluvia de ECMWF, Google y AEMET | |
|---|
| ECMWF | Google | AEMET |
|---|
| lunes, 16 de noviembre |
|---|
| 10:00 |  | 17° | 1.2 | 0 | 0.1 |
|---|
| 11:00 |  | 16° | 3 | 0.3 | 0 |
|---|
| 12:00 |  | 19° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 13:00 |  | 21° | 0 | 0.3 | 0 |
|---|
| 14:00 |  | 21° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 15:00 |  | 21° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 16:00 |  | 21° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 17:00 |  | 20° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 18:00 |  | 20° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 19:00 |  | 20° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 20:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 21:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 22:00 |  | 21° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 23:00 |  | 21° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| martes, 17 de noviembre |
|---|
| 00:00 |  | 21° | 0 | 0 | 0.1 |
|---|
| 01:00 |  | 21° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 02:00 |  | 22° | 0.1 | 0 | 0 |
|---|
| 03:00 |  | 22° | 0 | 0.3 | 0 |
|---|
| 04:00 |  | 21° | 0.3 | 0.4 | 0 |
|---|
| 05:00 |  | 19° | 0.2 | 0.5 | 0 |
|---|
| 06:00 |  | 17° | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
|---|
| 07:00 |  | 17° | 0 | 0.8 | 0 |
|---|
| 08:00 |  | 18° | 0 | 0.5 | 0 |
|---|
| 09:00 |  | 18° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 10:00 |  | 20° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 11:00 |  | 20° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 12:00 |  | 21° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 13:00 |  | 21° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 14:00 |  | 21° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 15:00 |  | 21° | 0 | 0.2 | 0 |
|---|
| 16:00 |  | 21° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 17:00 |  | 20° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 18:00 |  | 20° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 19:00 |  | 20° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 20:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 21:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 22:00 |  | 19° | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 23:00 |  | 18° | 0.2 | 0 | 0 |
|---|
| miércoles, 18 de noviembre |
|---|
| 00:00 |  | 19° | 0 | 0.1 | 0 |
|---|
| 01:00 |  | 18° | 0.2 | 0.5 | 0 |
|---|
| 02:00 |  | 19° | 0 | 0.7 | 0 |
|---|
| 03:00 |  | 15° | 1.2 | 0.3 | 0 |
|---|
| 04:00 |  | 15° | 1.9 | 0.2 | 0.8 |
|---|
| 05:00 |  | 15° | 0.2 | 0.9 | 0 |
|---|
| 06:00 |  | 15° | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
|---|
| 07:00 |  | 15° | 0.2 | 0.2 | — |
|---|
| 08:00 |  | 15° | 0 | 0.1 | — |
|---|
| 09:00 |  | 16° | 0 | 0 | — |
|---|
| 10:00 |  | 18° | 0 | 0 | — |
|---|
| 11:00 |  | 20° | 0 | 0 | — |
|---|
| 12:00 |  | 21° | 0 | 0 | — |
|---|
| 13:00 |  | 22° | 0 | 0 | — |
|---|
| 14:00 |  | 21° | 0 | 0 | — |
|---|
| 15:00 |  | 20° | 0 | 0 | — |
|---|
| 16:00 |  | 17° | 0 | 0 | — |
|---|
| 17:00 |  | 16° | 0.2 | 0.5 | — |
|---|
| 18:00 |  | 15° | 2.7 | 1.2 | — |
|---|
| 19:00 |  | 14° | 1.3 | 1.6 | — |
|---|
| 20:00 |  | 14° | 0 | 1.2 | — |
|---|
| 21:00 |  | 15° | 0 | 0.8 | — |
|---|
| 22:00 |  | 15° | 0.1 | 0.5 | — |
|---|
| 23:00 |  | 14° | 0.3 | 0.6 | — |
|---|